| Combinado Deportivo | Instalación | Lugar |
| C/D #1 Calixto | Estadio Ramón Álvarez Martí | Calixto |
| Beisbolito Eliecer Botello | ||
| Gimnasio Boxeo | ||
| Gimnasio Esgrima | ||
| Gimnasio L/Pesas | ||
| Cancha Baloncesto | ||
| Cancha Voleibol | ||
| Campo Tiro Deportivo | ||
| Beisbolito Pablo Peña | Gastón | |
| C/D# 2 Las Parras | Estadio José Rodríguez | Las Parras |
| Gimnasio Judo | ||
| Gimnasio Musculación | ||
| Gimnasio Boxeo | Omaja | |
| Estadio Ramón Álvarez | ||
| Terreno Beisbol Robothan | Robothan | |
| Terreno Beisbol El Bleo | El Bleo | |
| C/D# 3 La Posta | Estadio La Posta | La Posta |
| C/D#4 Vivienda | Estadio Vivienda | |
| Gimnasio Judo-Karate |
Nota:
Los deportes de Ajedrez, Atletismo, Ciclismo, Futbol, GRD, G Artística/Deportivo, T/Arco, L/Pesas no tienen instalaciones deportivas para el desempeño del proceso de enseñanza deportiva, realizando este en instalaciones de las escuelas y lugares adaptados sin condiciones técnicas.


Leer más...